Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Preis auf Anfrage
Inhalt:
1 Stück
Lieferzeit ca 2 Wochen
- Artikelbestand: 0 verfügbar
- Artikel-Nr.: 16056
ONT Huawei HN8012T2-20 | 1x port 10GE XGS-PON 1x CATV
Technische Daten
NNI... mehr
Produktinformationen "Huawei OptiXstar HN8012Ts-20 XGS-PON CATV ONT"
ONT Huawei HN8012T2-20 | 1x port 10GE XGS-PON 1x CATV
Technische Daten
| NNI | XGS-PON |
| LAN Ports | 1* 10GE Auto-adaptive 10000Mbit/s, 5000Mbit/s, 2500Mbit/s,1000Mbit/s, 100Mbit/s |
| Optical Conector | SC/APC |
| CATV port | Frequency Range 54 MHz to 1000 MHz |
| Type | Routing |
| Abmessungen (H x L x B) | 32 x 135 x 140 mm |
| Gewicht | <235 g |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0% a 95% RH (non-condensing) |
| Betriebstemperatur | 0º to 40º C |
| System-Stromversorgung | 12V DC, 1 A |
| Eingang-Netzteil | 100-240 V AC 50/60 Hz |
| Standby | 2.8 W |
| Max. | 5.5 W |
| XGS-PON port. | • Class N1/N2/E1 • Receiver sensitivity: -27 dBm ~ -29 dBm • Wavelengths: 1260-1280 nm upstream, 1575-1580 nm downstream • Wavelength blocking filter (WBF) • Flexible mapping between GEM Port and TCONT • SN/Password/SN+Password/Bi-directional authentication based on OMCI • Upstream and downstream FEC • SR-DBA and NSR-DBA • Upstream and downstream rate: 9.953 Gbit/s upstream,9.953 Gbit/s downstream |
| Ethernet port | • Ethernet port-based VLAN tags and tag removal • 1:1 VLAN, N:1 VLAN, or VLAN transparent transmission • QinQ VLAN • Limit on the number of learned MAC addresses • MAC address learning • Auto-adaptive 10000Mbit/s, 5000Mbit/s, 2500Mbit/s,1000Mbit/s, 100Mbit/s |
| CATV port | • Frequency Range 54 MHz to 1000 MHz • Output resistance 75 ohms • Received average optical power: -8 dBm to +2 dBm • RF output power: ≥17dBmV/Ch (With RF source analog channel power input = 20dBmV/ch, and 40 analog / 63 digital channels (4.3% OMI analog, 2.15 % digital)) |
Weiterführende Links zu "Huawei OptiXstar HN8012Ts-20 XGS-PON CATV ONT"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Huawei OptiXstar HN8012Ts-20 XGS-PON CATV ONT"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen